技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | GUJ40 | |
供電電源 | a)第一路電源:額定工作電壓:DC 3.7V;工作電流:≤500mA b)第二路電源:額定工作電壓:DC 12V;工作電流:≤300mA | |
測量范圍 | (0.05~40)m | |
測量誤差 | ±2mm | |
信號制式 | RS485信號(僅當?shù)诙冯娫垂╇姡?/span> | a) 傳輸路數(shù):1路 b) 傳輸方式:半雙工 c) 傳輸速率:9600bps d) 電壓峰峰值:≤5V e) 最大傳輸距離:2km |
LoRa信號(僅當?shù)谝宦冯娫垂╇姡?/span> | a) 傳輸路數(shù):1 路 b) 工作頻段:(478±0.5)MHz c) 發(fā)射功率(天線前):(10~30)dBm d) 接收靈敏度:≤-20dBm e) 最大傳輸距離:200m(空曠無障礙) | |
藍牙信號 | a) 傳輸路數(shù):1 路 b) 工作頻率:(2.4±0.1)GHz c) 發(fā)射功率:(-35~0)dBm d) 接收靈敏度:≤-30dBm e) 最大傳輸距離:10m(空曠無障礙) | |
外形尺寸、重量及材質(zhì) | a) 外形尺寸:245mm×97mm×167mm(長×寬×高) b) 重量:約1.5kg c) 材質(zhì):304不銹鋼 |
Copyright? 江西合博科技有限公司 技術(shù)支持: 備案號:贛ICP備13005505號