技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | GZY60 |
基本功能 | a)數(shù)顯功能:設(shè)備具備數(shù)碼管顯示功能,能夠顯示設(shè)備編號和2路鉆孔應(yīng)力值 b)報(bào)警功能:傳感器具有蜂鳴器報(bào)警功能和光報(bào)警功能 |
供電電源 | a) 額定工作電壓:3.7V (礦用本安型電源箱) b) 工作電流:≤20mA |
測量范圍 | a) 測量路數(shù):2 路 b) 測量范圍:(0~60)MPa c) 分辨率:0.1MPa |
基本誤差 | 測量范圍誤差:±2%F.S |
LoRa通信 | a) 工作頻率:(477±0.5)MHz b) 發(fā)射功率:10dBm~25dBm c) 最大傳輸距離:200m(無遮擋) |
藍(lán)牙通信 | a) 工作頻率:(2.4±0.06)GHz b) 發(fā)射功率:-35dBm~0dBm c) 最大傳輸距離:10m(無遮擋) |
Copyright? 江西合博科技有限公司 技術(shù)支持: 備案號:贛ICP備13005505號